German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
Abgeleitet aus den Transporten, die dieser Eintrag deklariert (streamable-http). Ein Client, der hier nicht steht, ist damit nicht ausgeschlossen — Forge kann ihn nur nicht bestätigen.
Die Verifizierung bestätigt die Identität des Publishers (die Inhaberschaft am Repo), nicht die Sicherheit des Codes. Der Sicherheits-Scan deckt bekannte CVEs und verdächtige Installationsskripte ab.
Aus einem echten MCP-Handshake initialize → tools/list gegen den deklarierten Endpunkt gelesen. Es wurde nie ein Tool aufgerufen — tools/list ist der lesende Introspektionsaufruf, den das Protokoll dafür vorsieht. Es spiegelt wider, was der Server in diesem Moment angeboten hat; ein gehosteter Endpunkt ist an keine Version gebunden und kann sich ohne Ankündigung ändern.
https://mcp.wievielkostetmeinumzug.de/mcp11 Tools · 478 mssearch_routesSearch moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).Search moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| query* | string | — |
| limit | integer | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_routeMoving route with localized interface text (de|en|fr|ro).Moving route with localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_priceEstimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).Estimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| volume_m3* | number | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_item_categoriesList authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).List authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_item_volumeGet one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).Get one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| item* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_volumeEstimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).Estimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| items | — | — |
| rooms | — | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_countriesCovered origin and destination countries, with localized response metadata.Covered origin and destination countries, with localized response metadata.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_methodologyExplain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.Explain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
create_inquirySubmit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.Submit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| full_name* | string | — |
| email* | string | — |
| message* | string | — |
| phone | string | — |
| route | string | — |
| origin | string | — |
| destination | string | — |
| agent | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
| test | boolean | — |
get_faqFAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.FAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
get_citeable_pagesCitable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.Citable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| limit | integer | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
11 von 11 Tools haben eine Beschreibung veröffentlicht.
Tool-Namen und -Beschreibungen stammen vom Publisher und werden wortgetreu als inerter Text angezeigt. Es sind die Zeichenketten, die ein MCP-Client an ein Modell übergibt, deshalb prüft Forge sie auf Prompt-Injection-Muster — jeder Befund erscheint oben beim Sicherheits-Scan. „Privilegiert“ ist ein Schlagwort-Treffer im Tool-Namen, keine Prüfung dessen, was das Tool tut: ein harmlos klingender Name kann trotzdem alles tun.
German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
Verlinkte Namen öffnen den Forge-Index aller Einträge, bei denen dieses Tool beobachtet wurde. Alle indexierten Tools durchsuchen.
Dieser Eintrag veröffentlicht kein npm-Paket, daher hat Forge keinen Abhängigkeitsbaum dafür. Das ist eine Lücke in der Abdeckung — keine Aussage, dass er keine Abhängigkeiten hat.