German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
Inferido de los transportes que declara este listado (streamable-http). Que un cliente no aparezca aquí no significa que se haya descartado: simplemente Forge no puede confirmarlo.
La verificación confirma la identidad del publicador (la propiedad del repo), no la seguridad del código. El análisis de seguridad cubre los CVE conocidos y los scripts de instalación sospechosos.
Leído de un handshake MCP real initialize → tools/list contra el endpoint declarado. No se invocó ninguna herramienta: tools/list es la llamada de introspección de solo lectura que el protocolo define para esto. Refleja lo que el servidor anunciaba en ese momento; un endpoint alojado no está fijado a ninguna versión y puede cambiar sin avisar.
https://mcp.wievielkostetmeinumzug.de/mcp11 herramientas · 478 mssearch_routesSearch moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).Search moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| query* | string | — |
| limit | integer | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_routeMoving route with localized interface text (de|en|fr|ro).Moving route with localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_priceEstimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).Estimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| volume_m3* | number | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_item_categoriesList authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).List authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_item_volumeGet one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).Get one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| item* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_volumeEstimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).Estimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| items | — | — |
| rooms | — | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_countriesCovered origin and destination countries, with localized response metadata.Covered origin and destination countries, with localized response metadata.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_methodologyExplain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.Explain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
create_inquirySubmit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.Submit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| full_name* | string | — |
| email* | string | — |
| message* | string | — |
| phone | string | — |
| route | string | — |
| origin | string | — |
| destination | string | — |
| agent | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
| test | boolean | — |
get_faqFAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.FAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
get_citeable_pagesCitable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.Citable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| limit | integer | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
11 de 11 herramientas publicaron una descripción.
Los nombres y descripciones de las herramientas los escribe el publicador y se muestran literalmente como texto inerte. Son las cadenas que un cliente MCP pasa al modelo, así que Forge las analiza en busca de patrones de inyección de prompts — cualquier hallazgo aparece junto al análisis de seguridad de arriba. «Privilegiada» es una coincidencia de palabra clave en el nombre de la herramienta, no una auditoría de lo que hace: un nombre inofensivo puede hacer cualquier cosa.
German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
Los nombres enlazados abren el índice de Forge con todas las entradas que se observó que exponen esa herramienta. Ver todas las herramientas indexadas.
Esta entrada no publica ningún paquete de npm, así que Forge no tiene un árbol de dependencias para ella. Es una carencia de cobertura, no una afirmación de que no tenga dependencias.