German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
Dedotto dai trasporti dichiarati da questo annuncio (streamable-http). Un client che non compare qui non è escluso — semplicemente Forge non è in grado di confermarlo.
La verifica conferma l’identità del publisher (la proprietà del repo), non la sicurezza del codice. L’analisi di sicurezza copre i CVE noti e gli script di installazione sospetti.
Letto da un vero handshake MCP initialize → tools/list verso l’endpoint dichiarato. Nessuno strumento è stato invocato — tools/list è la chiamata di introspezione in sola lettura che il protocollo prevede a questo scopo. Riflette ciò che il server annunciava in quel momento; un endpoint ospitato non è vincolato ad alcuna versione e può cambiare senza preavviso.
https://mcp.wievielkostetmeinumzug.de/mcp11 strumenti · 478 mssearch_routesSearch moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).Search moving routes by country, localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| query* | string | — |
| limit | integer | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_routeMoving route with localized interface text (de|en|fr|ro).Moving route with localized interface text (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_priceEstimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).Estimate a route price using the versioned platform pricing engine (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| origin* | string | — |
| destination* | string | — |
| volume_m3* | number | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_item_categoriesList authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).List authoritative moving-item rooms/categories (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_item_volumeGet one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).Get one catalog item's m³ value, source note and measurement method (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| item* | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
estimate_volumeEstimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).Estimate total m³ from item quantities or one room-count preset (de|en|fr|ro).
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| items | — | — |
| rooms | — | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
list_countriesCovered origin and destination countries, with localized response metadata.Covered origin and destination countries, with localized response metadata.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
get_methodologyExplain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.Explain calculations, assumptions, limits and exclusions for AI citation.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| language | string | — |
create_inquirySubmit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.Submit a moving quote inquiry, localized response (de|en|fr|ro). test=true verifies safely without network side effects.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| full_name* | string | — |
| email* | string | — |
| message* | string | — |
| phone | string | — |
| route | string | — |
| origin | string | — |
| destination | string | — |
| agent | string | — |
| lang | string | — |
| language | string | — |
| test | boolean | — |
get_faqFAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.FAQ in German source; unsupported editorial translations return explicit EN-fallback evidence instead of invented copy.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
get_citeable_pagesCitable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.Citable public route/service pages with localized disclaimer and source-language evidence.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | — |
| query | string | — |
| limit | integer | — |
| language | string | — |
| topic | string | — |
| category | string | — |
11 strumenti su 11 hanno pubblicato una descrizione.
I nomi e le descrizioni degli strumenti sono scritti dal publisher e mostrati alla lettera come testo inerte. Sono le stringhe che un client MCP passa a un modello, quindi Forge vi cerca schemi di prompt injection — ogni rilievo compare insieme all’analisi di sicurezza qui sopra. «Privilegiato» è una corrispondenza di parola chiave sul nome dello strumento, non una verifica di ciò che fa: un nome innocuo può comunque fare qualsiasi cosa.
German moving cost estimates with sources: volume catalog, 6400 routes, versioned methodology
I nomi collegati aprono l’indice Forge di tutte le voci osservate esporre quello strumento. Sfoglia tutti gli strumenti indicizzati.
Questa voce non pubblica alcun pacchetto npm, quindi Forge non ha un albero delle dipendenze per essa. È una lacuna di copertura, non l'affermazione che non abbia dipendenze.