政府統計 (e-Stat) の API を通じて、統計データやメタ情報を取得するためのサービスです。
Dedotto dai trasporti dichiarati da questo annuncio (streamable-http). Un client che non compare qui non è escluso — semplicemente Forge non è in grado di confermarlo.
La verifica conferma l’identità del publisher (la proprietà del repo), non la sicurezza del codice. L’analisi di sicurezza copre i CVE noti e gli script di installazione sospetti.
Letto da un vero handshake MCP initialize → tools/list verso l’endpoint dichiarato. Nessuno strumento è stato invocato — tools/list è la chiamata di introspezione in sola lettura che il protocollo prevede a questo scopo. Riflette ciò che il server annunciava in quel momento; un endpoint ospitato non è vincolato ad alcuna versione e può cambiare senza preavviso.
https://mcp.n-3.ai/mcp?tools=e-stat-get-stats-list,e-stat-get-meta-info,e-stat-get-data-catalog3 strumenti · 156 mse-stat-get-stats-list指定した条件に基づき、e-Statに登録されている統計表の一覧および基本情報(統計表ID、統計名、調査年月、公開日など)を取得する。実際の統計数値は含まれないため、ここで得た統計表IDを e-stat-get-stats-data ツールに渡して取得する。指定した条件に基づき、e-Statに登録されている統計表の一覧および基本情報(統計表ID、統計名、調査年月、公開日など)を取得する。実際の統計数値は含まれないため、ここで得た統計表IDを e-stat-get-stats-data ツールに渡して取得する。
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | 言語 (J: 日本語, E: 英語) |
| surveyYears | string | 調査年月 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 範囲検索: yyyymm-yyyymm) |
| openYears | string | 公開年月 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 範囲検索: yyyymm-yyyymm) |
| statsField | string | 統計分野 大分類: 国土・気象=01, 人口・世帯=02, 労働・賃金=03, 農林水産業=04, 鉱工業=05, 商業・サービス業=06, 企業・家計・経済=07, 住宅・土地・建設=08, エネルギー・水=09, 運輸・観光=10, 情報通信・科学技術=11, 教育・文化・スポーツ・生活=12, 行財政=13,… |
| statsCode | — | 作成機関コード(5桁)または政府統計コード(8桁)。作成機関コード: 内閣官房=00000, 内閣法制局=00010, 人事院=00020, 内閣府=00100, 宮内庁=00110, 公正取引委員会=00120, 国家公安委員会・警察庁=00130, 防衛庁=00140, 防衛施設庁=00141, 金融庁=0015… |
| searchWord | string | 検索キーワード (AND, OR, NOT使用可能) |
| searchKind | string | 検索データ種別 (1:統計情報, 2:小地域・地域メッシュ) |
| collectArea | string | 集計地域区分 (1:全国, 2:都道府県, 3:市区町村) |
| explanationGetFlg | string | 解説情報有無 |
| startPosition | integer | データ取得開始位置。前回応答の nextKey を指定すると続きを取得できる |
| limit | integer | データ取得件数 (省略時は20件、最大50件) |
| updatedDate | string | 更新日付 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 単日検索: yyyymmdd, 範囲検索: yyyymmdd-yyyymmdd) |
e-stat-get-meta-infoe-stat-get-stats-list ツールで取得した統計表IDに基づいて、メタ情報(分類項目、地域区分、時間軸、表章事項などの構造情報)を取得する。ここで得た分類ID・項目コードは e-stat-get-stats-data ツールの絞り込み引数(cdCat01, cdArea など)に指定する。e-stat-get-stats-list ツールで取得した統計表IDに基づいて、メタ情報(分類項目、地域区分、時間軸、表章事項などの構造情報)を取得する。ここで得た分類ID・項目コードは e-stat-get-stats-data ツールの絞り込み引数(cdCat01, cdArea など)に指定する。
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | 言語 (J: 日本語, E: 英語) |
| statsDataId* | string | 統計表情報取得ツール(e-stat-get-stats-list)で取得した統計表ID |
| explanationGetFlg | string | 解説情報有無 |
| classId | string | 項目を取得する分類事項を限定する(例: cat01, area, time, tab)。指定しない分類は件数のみ返す |
| classLimit | integer | 分類ごとに返す項目数の上限(省略時は100件。全項目数以上を指定すると全量取得できる) |
| classNameFilter | string | 分類項目名の部分一致フィルタ(例: 東京)。該当する項目のみ返す |
e-stat-get-data-cataloge-Statに登録されている統計データベースのカタログ情報(統計名、説明、提供状況、ファイルのダウンロードURLなど)を取得する。統計データの全体像把握やファイル取得用途に使用する。e-Statに登録されている統計データベースのカタログ情報(統計名、説明、提供状況、ファイルのダウンロードURLなど)を取得する。統計データの全体像把握やファイル取得用途に使用する。
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| lang | string | 言語 (J: 日本語, E: 英語) |
| surveyYears | string | 調査年月 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 範囲検索: yyyymm-yyyymm) |
| openYears | string | 公開年月 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 範囲検索: yyyymm-yyyymm) |
| statsField | string | 統計分野 大分類: 国土・気象=01, 人口・世帯=02, 労働・賃金=03, 農林水産業=04, 鉱工業=05, 商業・サービス業=06, 企業・家計・経済=07, 住宅・土地・建設=08, エネルギー・水=09, 運輸・観光=10, 情報通信・科学技術=11, 教育・文化・スポーツ・生活=12, 行財政=13,… |
| statsCode | — | 作成機関コード(5桁)または政府統計コード(8桁)。作成機関コード: 内閣官房=00000, 内閣法制局=00010, 人事院=00020, 内閣府=00100, 宮内庁=00110, 公正取引委員会=00120, 国家公安委員会・警察庁=00130, 防衛庁=00140, 防衛施設庁=00141, 金融庁=0015… |
| searchWord | string | 検索キーワード (AND, OR, NOT使用可能) |
| collectArea | string | 集計地域区分 (1:全国, 2:都道府県, 3:市区町村) |
| explanationGetFlg | string | 解説情報有無 |
| dataType | string | 検索データ形式 (XLS, CSV, PDF, XML, DBなどカンマ区切り) |
| catalogId | string | カタログID |
| resourceId | string | カタログリソースID |
| startPosition | integer | データ取得開始位置。前回応答の nextKey を指定すると続きを取得できる |
| limit | integer | データ取得件数 (省略時は20件、最大50件) |
| updatedDate | string | 更新日付 (Format: 単年検索: yyyy, 単月検索: yyyymm, 単日検索: yyyymmdd, 範囲検索: yyyymmdd-yyyymmdd) |
3 strumenti su 3 hanno pubblicato una descrizione.
I nomi e le descrizioni degli strumenti sono scritti dal publisher e mostrati alla lettera come testo inerte. Sono le stringhe che un client MCP passa a un modello, quindi Forge vi cerca schemi di prompt injection — ogni rilievo compare insieme all’analisi di sicurezza qui sopra. «Privilegiato» è una corrispondenza di parola chiave sul nome dello strumento, non una verifica di ciò che fa: un nome innocuo può comunque fare qualsiasi cosa.
政府統計 (e-Stat) の API を通じて、統計データやメタ情報を取得するためのサービスです。
I nomi collegati aprono l’indice Forge di tutte le voci osservate esporre quello strumento. Sfoglia tutti gli strumenti indicizzati.
Questa voce non pubblica alcun pacchetto npm, quindi Forge non ha un albero delle dipendenze per essa. È una lacuna di copertura, non l'affermazione che non abbia dipendenze.